電子申請・WEB申請
インターネットを利用した、電子申請・WEB申請を行っています。
どちらも、当機関にて用意しているシステム(NICE WEB申請システム)を用いて申請を行うことができ、24時間いつでも申請を行うことができます。
各申請の取り扱い等については、以下を確認いただきご利用ください。
システムの利用は、ユーザー登録が必要です。
すでにユーザー登録済みの方はログインしてください。
システムの利用について
電子申請 | WEB申請 | |
---|---|---|
特徴 | 事前申請提出から審査・検査終了までを、データで行うことです。 | 事前申請が行えます。 |
紙書類の提出が不要です。 | 本受付時には、紙書類を持参又は郵送にて送付が必要です。 | |
システム内で進捗の管理が行えます。 | システム内で進捗の管理が行えます。 | |
来社いただくことなく、申請が行えます。 | データで質疑等のやり取りを行いますので、来社回数を減らすことができます。 | |
物件ごとに協力事務所が設定できるため、情報の共有化ができます。 | 物件ごとに協力事務所が設定できるため、情報の共有化ができます。 | |
建築確認検査と住宅性能評価(戸建て住宅のみ)システムにて申請書の作成や入力漏れのチェック機能があります。 | 建築確認検査と住宅性能評価(戸建て住宅のみ)システムにて申請書の作成や入力漏れのチェック機能があります。 | |
法改正の様式変更は、様式切替機能があるため再入力は不要です。 | 法改正の様式変更は、様式切替機能があるため再入力は不要です。 | |
副本はシステムよりダウンロードしてください。(審査終了となった以降にダウンロード) | 副本は来社にて引き取り、又は着払い郵送(訂正がないものに限る)にて受取してください。 | |
利用できる申請 各申請の副本の交付、済証等の交付について |
建築物の確認・検査 | 建築物の確認 |
工作物の確認・検査(法88条2項を除く) | 工作物の確認(法88条2項を除く) | |
昇降機の確認・検査 | 昇降機の確認 | |
フラット35(仕様書をデータ提出に限る) | フラット35 | |
住宅性能評価(設計・建設) | 住宅性能評価(設計) | |
長期優良住宅 | 長期優良住宅 | |
低炭素建築物 | 低炭素建築物 | |
住宅性能証明 | 住宅性能証明 | |
建築物省エネルギー性能表示制度(BELS) | 建築物省エネルギー性能表示制度(BELS) | |
省エネ適合性判定 | 省エネ適合性判定 | |
軽微な変更届 | ||
各種届出(工事取りやめ届を除く) | ||
済証等 | 紙にて発行するものは、郵送又は来社にて引き取りが選択できます。 (郵送の場合は、別途郵送代が必要です。) |
来社にて引き取り、又は着払い郵送(訂正がないものに限る)が選択できます。 |
添付のデータ形式 | PDFにてすべてのデータを添付してください。 | PDFにてすべてのデータを添付してください。 |
添付データの各ファイル名称は、申請者と当機関の書類整理のため、ファイル名に番号を表記してください。表記方法は、別途PDF添付方法についてをご確認ください。 | 添付データの各ファイル名称は、申請者と当機関の書類整理のため、ファイル名に番号を表記してください。表記方法は、別途PDF添付方法についてをご確認ください。 | |
審査スタンプが押印できないため、セキュリティ保護をおこなったPDFデータの添付は行わないでください。 (フラットの電子版仕様書は保護されている状態で結構です) |
フラット標準仕様書は紙冊子にて添付してください。(正本・副本共に必要です) | |
確認申請の経由市町村の書類は、当機関への持参は不要ですが、PDFスキャンし添付してください。(経由印が図面等の裏面に押印されている場合は、それらもスキャンしてください。) | 確認申請の経由市町村の書類は、本受付までに当機関へ提出してください。 | |
その他 | 申請時に電子申請を選択してください。 | 申請時に紙申請を選択してください。 |
申請書の作成は、システムに入力しPDFを作成してください。申請プログラムの読込は、可能ですが訂正事項がある場合は、システムにて変更が必要です。(別途Excel等での申請書作成や申請プログラムで作成された申請書のPDFを添付された場合は、電子申請とすることはできません。) | ||
検査申請書に記入が必要な軽微な変更届は、電子申請にて提出してください。(事前に紙申請にて行っている場合は、PDFにて添付してください。) | ||
消防同意図書を当機関にて紙面に出力した場合には、手数料を加算します。(申請者が消防同意図書を準備し郵送又は持参された場合を除く。) | ||
フラット35の「住宅工事仕様書」は、データにて添付してください。仕様書は、井上書院にてデジタル版を購入することができます。(紙冊子を添付の場合は、電子申請での取り扱いはできません。) | ||
注意事項 | 電子申請でも紙書類が必要となるもの
浄化槽関連書類(郵送又は持参) |
マニュアル等
- 利用規約
- WEB申請 フロー図
- 電子申請 フロー図
- WEB申請(性能評価等)フロー図
- 電子申請(性能評価等)フロー図
- 操作マニュアル
- 確認申請入力マニュアル
- 検査申請入力マニュアル
- 他業務入力マニュアル
- 住宅性能評価申請入力マニュアル
- 省エネ適合性判定入力マニュアル
- (別紙)保存データの入力マニュアル (2024/11/11更新)
- Q&A
利用にあたってのお願い
お問い合わせ
建築確認検査機構
〒540-0012
大阪市中央区谷町3-1-17 高田屋大手前ビル2階
TEL:06-4794-8270
FAX:06-4794-2141
【受付時間】9:00~12:00 / 13:00~17:00
- 土・日・祝・年末年始及び盆休み等、当財団の休日などを除きます。
- 受付は16:00までになります。
MAIL:kiko@okbc.or.jp
お問い合わせフォーム